| فيديو ZTE Voyage 20 Pro | فيديو VIVO S18e | 
| تعليقات فيديو ZTE Voyage 20 Pro | تعليقات فيديو VIVO S18e | 
| @user_l8pi5ux9tl كم الـسعر ح ينزل الـخليج 💚💚🙈 | 
													عفواً، يتعذر علينا حالياً إظهار التعليقات!													 | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ZTE Voyage 20 Pro إحذف | VIVO S18e إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															زي تي إي Voyage 20 Pro
															0
														 
															فيفو S18e
															738952
														 الفائز: فيفو S18e | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| ZTE Voyage 20 Pro | VIVO S18e | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الوزن | 190 g | 193 g | ||||||||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيك ، إطار بلاستيكي | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك | ||||||||
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | أموليد 90 هرتز | أموليد 120 هرتز 1800 شمعة | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.0٪) | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 88.3٪) | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، نظام التشغيل MyOS 11 | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | ||||||||
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 720 (7 نانومتر) | ميدياتك الأبعاد 7200 (4 نانومتر) | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية رباعية 64 ميجابكسل ، 25 مم (عريضة) ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة ، 16 مم (فائقة الاتساع) 5 ميجابكسل (ماكرو) | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.65 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 2 ميجابكسل ، (عمق) | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30ps | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 16 ميجابكسل | كاميرا سلفي أحادية 16 ميجابكسل (عريضة) | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| NFC | لا | نعم | ||||||||
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | USB من النوع C 2.0 ، OTG | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | Li-Po، 5100 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | 4800 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الشحن | 66 واط سلكي 50٪ في 15 دقيقة (معلن) | 80W (السلكي) PD عكسية سلكية | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | أسود, أورورا | أسود, الأرجواني, فضي | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد