 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ZTE nubia Z40 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, February 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.9 × 72.9 × 8.4 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 144Hz HDR10 + 1000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 91.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، نظام التشغيل MyOS 12 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1 (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 35 مم (قياسي) ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 125 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x 50 ميجابكسل ، 14 مم ، 116 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | نعم | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.1 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 mAh (الإصدار العادي) / 4600 mAh (إصدار الجاذبية) ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 66W سلكي. 15W اللاسلكية المغناطيسية (إصدار الجاذبية) 80W (السلكي) (الإصدار العادي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود بين النجوم ، أسود نجمي ، فضي | |
| السعر | حوالي 500 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد