 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ZTE nubia Red Magic 9S Pro Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 03 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164 × 76.4 × 8.9 مم | |
| الوزن | 229 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | المناطق الحساسة للضغط (استشعار اللمس 520 هرتز) مروحة تبريد مدمجة الإطار الأوسط من الألومنيوم للطيران شريط إضاءة RGB | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 111.6 سم مربع (~ 89.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1116 × 2480 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 400 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، ريد ماجيك أو إس 9,5 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AC سناب دراجون 8 Gen 3 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 750 (1 غيغاهرتز) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 512 جيجابايت - 16 جيجابايت رام، 1 تيرا بايت 24 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر ، تحت الشاشة | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 32 بت / 384 كيلو هرتز صوت أنف العجل | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | نعم | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2 OTG موصل ملحق DisplayPort | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 165W (السلكي) PD3.0 100٪ في 16 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | تصميم الصقيع (النسخة السوداء) ، تساقط الثلوج (النسخة الفضية) ، الإعصار (النسخة السوداء الشفافة) ، الصقيع (النسخة البيضاء) | |
| السعر | حوالي 740 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد