 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ZTE nubia Red Magic 8 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, December 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164 × 76.4 × 8.9 مم | |
| الوزن | 228 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 1B الألوان | |
| حجم الشاشة | 6.8 بوصة ، 111.6 سم مربع (~ 89.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1116 × 2480 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 400 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، ريدماجيك OS 6 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 25 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة ، 13 مم (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps، 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر ، تحت الشاشة | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 (الصين) 3.1 (دولي) OTG موصل الملحقات DisplayPort | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 6000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) PD3.0 100٪ في 35 دقيقة (المعلن عنها) - الصين 65W (السلكي) PD3.0 100٪ في 43 دقيقة (المعلن عنها) - الدولية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, شفاف | |
| السعر | حوالي 680 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد