 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| ZTE Blade V70 Max |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, February 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للسقوط حتى 1.5 متر IP54 محمية من الغبار ومقاومة للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز | |
| حجم الشاشة | 6.9 بوصة ، 114.9 سم 2 | |
| دقة الشاشة | 720 × 1600 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 254 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 | |
| نوع الشريحة | Unisoc T606 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x1.6 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل عدسة مساعدة | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير | |
| الشحن | 22.5 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأرجواني والأخضر والوردي | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد