 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 8 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2019, August 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 158.3 × 75.3 × 8.4 مم | |
| الوزن | 190 | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD | |
| حجم الشاشة | 6.3 بوصة ، 97.4 سم مربع (~ 81.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2340 بكسل ، نسبة 19.5: 9 (~ 409 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (Pie) ، قابل للترقية إلى Android 11 ، MIUI 12.5 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SDM665 سناب دراجون 665 (11 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | ميكرو إس دي إكس سي (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 32 جيجا بايت 3 جيجا رام ، 64 جيجا بايت 4 جيجا رام ، 64 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا 4 جيجا رام ، 128 جيجا 6 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 48 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) 2 ميجابكسل (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | لا | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة في الخلف) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | سلكي 18 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق نبتون ، أبيض ضوء القمر ، أسود فلكي ، سديم أرجواني ، أرجواني كوني | |
| السعر | حوالي 220 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد