 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi K50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, March 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.1 × 76.2 × 8.5 مم | |
| الوزن | 201 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 120Hz دولبي فيجن HDR10 + 1200 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 526 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، MIUI 13 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك ديمينسيتي 8100 (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1/2 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ، 720p@960fps ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/120 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD3.0 QC3 80٪ في 30 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، رمادي ، أزرق ، أخضر | |
| السعر | حوالي 480 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد