 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi K40 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, February 25 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.7 × 76.4 × 7.8 مم | |
| الوزن | 196 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 120 هرتز HDR10 + 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 85.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة مستخدم MIUI 12 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام ، 256 جيجا 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 1/2 "، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) 5 ميجابكسل ، 50 مم (ماكرو) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps 720p@120fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4520 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 33W (السلكي) PD3.0 QC3 100٪ في 52 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض, أورورا | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد