 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Mi 11 Lite |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, March 29 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.5 × 75.7 × 6.8 مم | |
| الوزن | 157 g | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان HDR10 90Hz 500 شمعة 800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.55 بوصة ، 103.6 سم مربع (~ 85.3٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 402 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة مستخدم MIUI 12 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7150 سناب دراجون 732G بدقة تصنيع (8 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجا بايت 4 جيجا رام ، 64 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 128 جيجا 6 جيجا رام ، 128 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، (ماكرو) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية ؛ الدوران-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps 720p@120fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4250 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 33W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بوبا بلاك (فينيل أسود) ، وردي خوخي (توسكانا كورال) ، أزرق فقاعي (جاز بلو) | |
| السعر | $ 299.99 / € 149.50 / ₹ 15,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد