 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Black Shark 5 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, March 30 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.9 × 76.5 × 9.5 مم | |
| الوزن | 220 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED 1B الألوان 144Hz HDR10 + | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 85.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، واجهة مستخدم جوي 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1 (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF 13 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، (ماكرو تليفوتوغرافي) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية ، 1080p@960fps ؛ اتش دي آر 10+ | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | مخرج فيديو USB من النوع C 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) (الصين فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4650 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) 100٪ في 15 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| السعر | حوالي 720 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد