 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Black Shark 4S |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, October 13 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.7 × 76.2 × 9.9 مم | |
| الوزن | 210 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 144Hz HDR10 + 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، واجهة مستخدم جوي 12.8 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، (ماكرو) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية، 1080p@960fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) 100٪ في 17 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| السعر | حوالي 360 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد