 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 13 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, December 11 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.9 × 74.6 × 8.4 مم or 8.7 mm | |
| الوزن | 210 g أو 229 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus)، ظهر سيراميك أو ظهر سيليكون بوليمر، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM وeSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، مزدوجة في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED ألوان 1B 120 هرتز Dolby Vision HDR10+ 1200 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.73 بوصة، 108.9 سم2 (~89.6%) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل، نسبة 20:9 (~522 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، قابل للترقية إلى أندرويد 14، MIUI 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجا هرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجا هرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجا هرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 3.1 - 128 جيجابايت UFS 4.0 - 256/512 جيجابايت | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50.3 ميجابكسل، 23 ملم (عريض)، 1.0 بوصة من النوع، 1.6 ميكرومتر، Dual Pixel PDAF، Laser AF، OIS 50 ميجابكسل، 75 ملم (تليفوتوغرافي)، PDAF (10 سم - ∞)، تكبير بصري 3.2x 50 ميجابكسل، 14 ملم، 115 درجة (فائقة الاتساع)، التركيز البؤري التلقائي | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | عدسة لايكا، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، سجل 10 بت)، 1080p@30/120/240/960 إطارًا في الثانية، 1080p@1920 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل، 22 ملم (عريضة)، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4820 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 120 واط سلكي PD3.0 QC4 100% في 19 دقيقة (معلن عنه) 50 واط لاسلكي 100% في 36 دقيقة (معلن عنه) 10 واط لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | السيراميك الأبيض، السيراميك الأسود، السيراميك فلورا الأخضر، الأزرق الجبلي | |
| الموديلات | 2210132ج، 2210132ج | |
| السعر | 990.00 دولارًا /  1,249.00 جنيهًا إسترلينيًا /  1,631.65 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 1281666 (الإصدار 9) GeekBench: 5087 (الإصدار 5.1)، 5323 (الإصدار 6) GFXBench: 64 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -25.6 لوفس (جيد جدًا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 10:55 ساعة | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 115 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد