 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 12X |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, December 28 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 152.7 × 69.9 × 8.2 مم | |
| الوزن | 176 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 68B الألوان 120Hz دولبي فيجن HDR10 + 1100 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.28 بوصة ، 95.2 سم مربع (~ 89.2٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 419 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، MIUI 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8250-AC سناب دراجون 870 5G بدقة تصنيع (7 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 13 ميجابكسل ، 12 مم ، 123 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 5 ميجابكسل ، 50 مم (ماكرو تليفوتوغرافي) ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24fps ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/120/240/960 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية، 720p@120fps، HDR | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD3.0 QC4 100٪ في 39 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي, الأزرق, الأرجواني | |
| السعر | $ 429.99 / £ 496.23 / € 379.00 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد