 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 12 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, December 28 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.6 × 74.6 × 8.2 مم | |
| الوزن | 204 g أو 205 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا فيكتوس) ، ظهر زجاجي ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz دولبي فيجن HDR10 + 1000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.73 بوصة ، 109.4 سم مربع (~ 89.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 521 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، MIUI 13 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8450 سناب دراجون 8 Gen 1 (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 1.22 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 48 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تقريب بصري 2x 50 ميجابكسل ، 115 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24fps (HDR)، 4K@30/60 إطارا في الثانية (HDR10+)، 1080p@30/120/240/960 إطارا في الثانية، 720p@1920fps، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية، 720p@120fps، HDR10+ | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 4600 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) PD3.0 QC4 100٪ في 18 دقيقة (المعلن عنها) 50W اللاسلكية 100٪ في 42 دقيقة (المعلن عنها) 10W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي ، أزرق ، بنفسجي ، أخضر | |
| السعر | 54 دولار | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد