 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Turbo 4 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 02 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161 × 75.2 × 8.1 مم | |
| الوزن | 203.5 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 محكم الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 68B الألوان 120 هرتز Dolby Vision HDR10 + HDR Vivid 1400 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 88.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 446 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، HyperOS 2 | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.25 جيجاهرتز Cortex-A725 و 3x3.0 جيجاهرتز Cortex-A725 و 4x2.1 جيجاهرتز Cortex-A725) | |
| معالج الرسوميات | G720 MC7 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 16 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يونيفرش 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 15 مم (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، الدوران EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1/4 بوصة | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت لاسلكي عالي الدقة وعالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 6.0 ، A2DP ، LE ، aptX ، LHDC 5 | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سي / سي ليثيوم أيون 6550 مللي أمبير | |
| الشحن | 90 واط سلكية PD3.0 QC3 + 100٪ في 45 دقيقة | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض ، أزرق | |
| السعر | حوالي 270 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد