 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 10 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.3 × 74.4 × 8.4 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (Gorilla Glass Victus 2) ، ظهر بلاستيكي أو ظهر من بوليمر السيليكون (جلد صديق للبيئة) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | Nano-SIM + eSIMNano-SIM + Nano-SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 محكم الغبار ومقاوم للماء (قابل للغمر حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 68B الألوان 120 هرتز HDR10 + Dolby Vision 3000 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 88.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 446 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا فيكتوس 2 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android ، HyperOS | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي G615 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 200 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 0.56 ميكرومتر ، PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS 8 ميجابكسل ، 15 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@24/30 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارا في الثانية، الدوران EIS، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل ، 25 ملم (عريض) ، 0.7 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت لاسلكي 24 بت / 192 كيلو هرتز عالي الدقة وعالي الدقة | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| خصائص أخرى | دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5110 مللي أمبير | |
| الشحن | 45 واط سلكية PD | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | لافندر أرجواني ، أخضر مرجاني ، أسود منتصف الليل | |
| الموديلات | 24090RA29G | |
| السعر | 314.99 دولار / 295.74 يورو / 260.00 جنيه إسترليني | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 684320 (v10) GeekBench: 2913 (v6) 3DMark: 849 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | 1138 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -26.7 LUFS (جيد) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:39 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد