 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 14 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, January 10 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.4 × 75.7 × 8 مم | |
| الوزن | 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 محكم الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 120 هرتز HDR10 + 1200 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 87.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات رئيسية لنظام Android ، HyperOS | |
| نوع الشريحة | Mediatek Dimensity 7025 Ultra (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.5 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | آي إم جي BXM-8-256 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 108 ميجابكسل ، 24 مم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 16 مم (فائقة الاتساع) ، 1.0 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل ، 21 ملم (عريض) ، 0.7 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو (مع Dolby Atmos) | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5110 مللي أمبير | |
| الشحن | 45 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود منتصف الليل ، لافندر بنفسجي ، أخضر مرجاني | |
| الموديلات | هاتف 24094راد 4 جي | |
| السعر | 255.05 دولار / 222.00 يورو / 263.44 جنيه إسترليني | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 463129 (v10) GeekBench: 2258 (v6) | |
| أداء الشاشة | 1168 شمعة في المتر المربع الحد الأقصى للسطوع (مقاس) | |
| أداء مكبر الصوت | -22.7 LUFS (ممتاز) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 11:50 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد