 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 13R Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | اتش اس دي بي ايه 850 / 900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 5، 8، 28، 41، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 20 نوفمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 20 نوفمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.1 × 75 × 7.7 ملم (6.34 × 2.95 × 0.30 بوصة) | |
| الوزن | 175 جم (6.17 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | OLED، ألوان 1B، 120 هرتز، 1000 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~88.9% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج الغوريلا | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، MIUI 14 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك MT6833P البعد 6080 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.4 جيجا هرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل، f/1.7، (عريضة)، 0.64 ميكرومتر، PDAF • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل، (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، جلوناس، جاليليو، بي دي إس | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | يو اس بي نوع سي 2.0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33 واط سلكي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأسود والأزرق والذهبي | |
| الموديلات | 2311 فرافدك | |
| السعر | حوالي 260 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد