 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi Note 12 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, October 27 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.9 × 76.2 × 8 مم | |
| الوزن | 188 g | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 120 هرتز 1200 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 85.0٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 12، MIUI 14 (دولي)، MIUI 13 (الهند) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4375 سناب دراجون 4 Gen 1 بدقة تصنيع (6 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا رام ، 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا 8 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 48 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1/4 "، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 33 وات سلكية 50٪ في 22 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أخضر بلوري ، أسود غير لامع ، أزرق غامض | |
| السعر | $ 179.99 / £ 164.50 / € 188.00 / ₹ 12,299 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد