 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi K70 Ultra |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.4 × 75.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 211 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | ألوان OLED 68B 144 هرتز دولبي فيجن HDR10 + 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 89.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 446 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش / السقوط | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9300+ دقه تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.25 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 24 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج اللون ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24/30 إطارا في الثانية، 4K@24/30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل (عريضة) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، LHDC | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5500 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) PD3.0 100٪ في 24 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ، أبيض ، بنفسجي ، إصدار بطولة أخضر ، إصدار بطولة برتقالي | |
| السعر | حوالي 330 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد