 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Redmi A4 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 16 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | - | |
| الوزن | - | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz | |
| حجم الشاشة | 6.7 بوصة ، 48.7 سم مربع (~ 36.4٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4635 سناب دراجون 4s Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | ميكرو إس دي إكس سي | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 4 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل (عريضة) عدسة مساعدة | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، جنيه | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| راديو | محدد | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 18 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق; ألوان أخرى | |
| السعر | حوالي 90 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد