 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Poco Pad |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | No cellular connectivity | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 23 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 280 × 181.9 × 7.5 مم | |
| الوزن | 571 g (1.26 lb) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 3) ، إطار من الألومنيوم ، ظهر من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | لا | |
| خصائص الجهاز الأخرى | دعم القلم (مغناطيسي) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 68B الألوان 120Hz دولبي فيجن 600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 12.1 بوصة ، 424.5 سم مربع (~ 83.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1600 × 2560 بكسل ، نسبة 16:10 (~ 249 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 3 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7435-AB سناب دراجون 7s Gen 2 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.40 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش إل إي دي | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) ، 1.12 ميكرومتر | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو (4 مكبرات صوت) | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.2 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | يو إس بي من النوع سي 2,0 | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع (الملحقات فقط) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 10000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33W (السلكي) PD3.0 QC3 + | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | رمادي غامق, أزرق | |
| الموديلات | 2405CPCFBG | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 600399 (v10) GeekBench: 2909 (v6) 3DMark الحياة البرية: 2974 (خارج الشاشة 1440p) | |
| أداء الشاشة | نسبة تباين تبلغ 1:1356، ودرجة سطوع قصوى تبلغ 564 شمعة في المتر المربع (مقاسة) | |
| أداء مكبر الصوت | -23.9 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 9:15ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد