 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Poco M6 Pro 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, January 11 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 161.1 × 75 × 8 مم | |
| الوزن | 179 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (زجاج غوريلا 5) ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 120 هرتز 1000 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 88.9٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13 ، MIUI 14 ، الترقية المخطط لها إلى Android 14 ، HyperOS | |
| نوع الشريحة | ميدياتك هيليو G99 الترا | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 64 ميجابكسل ، 25 مم (عريضة) ، 0.7 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 67 وات 100٪ في 44 دقيقة (معلن) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, الأزرق, الأرجواني | |
| السعر | $ 239.15 / £ 209.00 / € 226.76 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد