 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Poco M6 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 10 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 168.6 × 76.3 × 8.3 مم | |
| الوزن | 205 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz 550 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.79 بوصة ، 109.5 سم مربع (~ 85.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2460 بكسل (~396 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | محدد | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | ميدياتك هيليو G91 الترا (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G52 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 6 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | إي إم إم سي 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 108 ميجابكسل ، (عريضة) ، 0.64 ميكرومتر ، PDAF 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 13 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | راديو | |
| USB | يو إس بي من النوع سي | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5030 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 33W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, فضي, الأرجواني | |
| السعر | $ 125.00 / € 128.99 / £ 119.00 / ₹ 13,849 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد