 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Poco C75 5G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 171.9 × 77.8 × 8.2 مم | |
| الوزن | 212.4 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز 450 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.88 بوصة ، 112.4 سم 2 (~ 84.0٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1640 بكسل (~ 260 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14 ، ما يصل إلى 2 ترقيات رئيسية لنظام Android ، HyperOS | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4635 Snapdragon 4s Gen 2 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.0 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 611 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) عدسة مساعدة | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 5 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو FM ، تسجيل | |
| USB | USB من النوع C | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم بو 5160 مللي أمبير | |
| الشحن | 18 واط سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أكوا بليس، أخضر مسحور، فضي ستاردست | |
| الموديلات | MZB0IDJIN | |
| السعر | ₹ 8,349 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 391505 (v10) GeekBench: 2014 (v6) 3DMark: 141 (الحياة البرية المتطرفة) | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد