 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi Mix Fold 4 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 159.4 × 143.3 × 4.6 مم Folded: 159.4 × 73.1 × 9.5 mm | |
| الوزن | 226 g أو 228 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (مطوية) ، واجهة بلاستيكية (مكشوفة) ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة للماء IPX8 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابل للطي LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + دولبي فيجن 1700 شمعة | |
| حجم الشاشة | 7.98 بوصة ، 204.1 سم مربع (~ 89.4٪) | |
| دقة الشاشة | 2224 × 2488 بكسل (~418 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | عرض الغطاء: LTPO AMOLED ، ألوان 68B ، 120 هرتز ، HDR10 + ، Dolby Vision ، 1700 شمعة (HBM) ، 3000 شمعة (الذروة) 6.56 بوصة ، 1080 × 2520 بكسل ، نسبة 21: 9 زجاج مقاوم للخدش / السقوط | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 Gen 3 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x3.2 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x3.0 جيجاهرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجاهرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 750 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عرض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 47 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF (9 سم - ∞) ، OIS ، تقريب بصري 2x 10 ميجابكسل ، 115 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF (30 سم - ∞) ، OIS ، تقريب بصري 5x 12 ميجابكسل ، 15 مم ، 120 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي لليزر، فلاش LED، HDR، بانوراما، عدسات لايكا | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24fps، 4K@24/30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، 720p@1920fps، دولبي فيجن إتش دي آر | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) كاميرا الغطاء: 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | دولبي فيجن HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | 24 بت / 192 كيلو هرتز صوت لاسلكي عالي الدقة وعالي الدقة صوت أنف العجل | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، مزدوج النطاق (ثلاثي النطاق بعد تحديث SW في المستقبل)، Wi-Fi Direct | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف ، LHDC | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | اتصال ساتلي ثنائي الاتجاه (مكالمات ورسائل) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5100 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 67W (السلكي) PD3.0 QC4 31٪ في 10 دقائق (معلن) 50W اللاسلكية 24٪ في 10 دقائق (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض, أزرق | |
| السعر | حوالي 1140 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد