 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 14T Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, September 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.4 × 75.1 × 8.4 مم | |
| الوزن | 209 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من الألومنيوم ، ظهر زجاجي (Panda X) | |
| بطاقة SIM | بطاقة nano-SIM أو eSIM أو eSIM أو eSIM أو شريحة SIM مزدوجة (بطاقة nano-SIM مزدوجة في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار / الماء IP68 (حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) سبائك الألومنيوم 6M13 ، صلابة الإطار 281 نيوتن / مم ، صلابة الجهاز 260 نيوتن / مم (القيم المعلن عنها) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 68B الألوان 144Hz دولبي فيجن HDR10 + 1600 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 89.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 446 نقطة في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج مقاوم للخدش / السقوط | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9300+ دقه تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.4 جيجاهرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 12 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عرض) ، 1.2 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 60 مم (تليفوتوغرافي) ، 0.61 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 2.6x 12 ميجابكسل ، 15 مم (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | عدسة لايكا، الترا HDR، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24/30 إطارا في الثانية، 4K@24/30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/120/240/960 إطارا في الثانية، gyro-EIS، تسجيل 10 بت 2020، HDR10+ | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 25 ملم (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps، 1080p@30/60 إطارا في الثانية، HDR10+ | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت لاسلكي عالي الدقة وعالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، مزدوج النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، LHDC | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| خصائص أخرى | دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Po، 5000 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 120W (السلكي) PD3.0 QC4 100٪ في 19 دقيقة (معلن) 50W اللاسلكية 100٪ في 45 دقيقة (المعلن عنها) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | تيتان رمادي ، أزرق تيتان ، أسود تيتان | |
| السعر | $ 599.99 / € 680.57 / £ 600.11 | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 2015655 (v10) GeekBench: 7081 (v6) 3DMark: 3998 (الحياة البرية المتطرفة) | |
| أداء الشاشة | الحد الأقصى للسطوع: 1228 شمعة (مقاسة) | |
| أداء مكبر الصوت | -26.0 LUFS (جيد جدا) | |
| Tests Battery (new) | درجة الاستخدام النشط 12:32ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد