 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 14 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023, October 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 152.8 × 71.5 × 8.2 مم or 8.3 mm | |
| الوزن | 188 g أو 193 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي أو ظهر سيليكون بوليمر، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM وeSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، مزدوجة في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO OLED 68B لون 120 هرتز Dolby Vision HDR10+ 3000 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.36 بوصة، 97.6 سم2 (~89.3%) | |
| دقة الشاشة | 1200 × 2670 بكسل، نسبة 20:9 (~460 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، هايبر أو إس | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8650-AB سناب دراجون 8 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.3 جيجا هرتز Cortex-X4 و 5x3.2 جيجا هرتز Cortex-A720 و 2x2.3 جيجا هرتز Cortex-A520) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 750 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل، 23 ملم (عريض)، 1.2 ميكرومتر، بكسل مزدوج PDAF، Laser AF، OIS 50 ميجابكسل، 75 ملم (تليفوتوغرافي)، PDAF (10 سم - ∞)، OIS، تكبير بصري 3.2x 50 ميجابكسل، 14 ملم، 115˚ ( فائقة واسعة) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | عدسة لايكا، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@24 إطارًا في الثانية (HDR)، 4K@24/30/60 إطارًا في الثانية (HDR10+، 10 بت Dolby Vision HDR، 10 بت LOG)، 1080p@30/60/120/240/960 إطارًا في الثانية، 720p@1920 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل، (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | اتش دي ار، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية)، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 4610 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 90 واط PD3.0 QC4 100% في 31 دقيقة (معلن عنه) 50 واط لاسلكي 100% في 46 دقيقة (معلن عنه) 10 واط لاسلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأسود والفضي والوردي والأخضر | |
| الموديلات | 23127PN0CC | |
| السعر | حوالي 520 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد