 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| Xiaomi 13T |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | جي إس إم / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة 1 والشريحة 2 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 7، 8، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 26 سبتمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 26 سبتمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 162.2 × 75.7 × 8.5 ملم (6.39 × 2.98 × 0.33 بوصة) | |
| الوزن | 193 جم أو 197 جم (6.81 أونصة) | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية (جوريلا جلاس 5)، ظهر زجاجي أو ظهر سيليكون بوليمر، إطار من البلاستيك | |
| بطاقة SIM | شريحة Nano-SIM وeSIM أو شريحة SIM مزدوجة (شريحة Nano-SIM، مزدوجة في وضع الاستعداد) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، 68 مليار لون، 144 هرتز، Dolby Vision، HDR10+، 1200 شمعة في المتر المربع (HBM)، 2600 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~87.5% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1220 × 2712 بكسل، نسبة 20:9 (~446 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج كورنينج غوريلا 5 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، MIUI 14 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك دايمينسيتي 8200 الترا (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.1 جيجا هرتز Cortex-A78 و 3x3.0 جيجا هرتز Cortex-A78 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G610 MC6 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت - 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت - 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 3.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9، و 24 ملم (عريض)، و حجم المستشعر 1/1.28 بوصة، و حجم البكسل 1.22 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، و تثبيت بصري • 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.9، و 50 ملم (مقربة)، و 1/2.88 بوصة، و حجم البكسل 0.61 ميكرومتر، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة، وتقريب بصري 2x • 12 ميجابكسل، f/2.2، 15 ملم (عريضة جدًا)، 1/3.06"، 1.12 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | عدسة لايكا، فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بمعدل 30 إطارًا في الثانية (HDR10+)، 1080 بكسل بمعدل 30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، (عريضة)، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل في 30 إطارًا في الثانية، HDR10+ | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (L1+L5)، جلوناس (G1)، غاليليو (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5)، BDS | |
| NFC | نعم (يعتمد على السوق/المنطقة) | |
| نعم | ||
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 67 واط سلكي، PD3.0، QC4، 100% في 42 دقيقة (مُعلن عنه) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق جبال الألب، مرج أخضر، أسود | |
| الموديلات | 2306EPN60G | |
| السعر | 440.00 دولار /  549.00 جنيه إسترليني /  499.00 يورو | |
| الاختبارات | ||
| الأداء العام | AnTuTu: 825858 (v9)، 888714 (v10) • GeekBench: 3755 (v5)، 3841 (v6) • GFXBench: 43 إطارًا في الثانية (ES 3.1 على الشاشة) | |
| أداء الشاشة | نسبة التباين: لانهائي (اسمي) | |
| أداء الكاميرا | صور / فيديو | |
| أداء مكبر الصوت | -25.0 لوفس (جيد جدًا) | |
| أداء البطارية | تصنيف التحمل 101 ساعة | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد