 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y58 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, June 20 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 76 × 8 مم | |
| الوزن | 199 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 مقاوم للغبار / الماء ضوء دائري LED للإخطار في الخلف | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120Hz 1024 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة ، 108.8 سم مربع (~ 86.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 613 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 44W (السلكي) | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق الهيمالايا ، أخضر سونداربانس | |
| السعر | ₹ 17,970 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد