 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y300 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, November 21 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.2 × 75.9 × 7.8 مم or 8.0 mm | |
| الوزن | 188 g أو 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، ظهر بلاستيك، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | شريحة SIM هجينة مزدوجة (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64، مقاوم للغبار والماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B colors 120Hz 1200 nits | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة، 107.4 سم2 (~86.7%) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~395 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، Funtouch 14 | |
| نوع الشريحة | Qualcomm SM4450 Snapdragon 4 Gen 2 (4 nm) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 GHz Cortex-A78 & 6x1.95 GHz Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Adreno 613 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128GB 8GB RAM، 256GB 8GB RAM | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 MP, (wide), 0.8µm، PDAF 2 ميجا بكسل، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED حلقي، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجا بكسل، (عريض) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم، مع مكبرات صوت استريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB Type-C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (أسفل الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Li-Ion 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80 وات سلكية 80% في 30 دقيقة (معلن عنها) سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | فضي تيتانيوم، أسود كربوني، أخضر زمردي | |
| السعر | ₹ 21,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد