 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y29 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, February 19 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 165.7 × 76.3 × 8.2 مم | |
| الوزن | 204 g أو 208 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 محكم الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) متوافق مع MIL-STD-810H * * لا يضمن الصلابة أو الاستخدام في الظروف القاسية | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120 هرتز 1000 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.68 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 84.9٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1608 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 264 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج شوت | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15 ، Funtouch 15 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6225 سناب العجل 685 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 610 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام ، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED حلقي ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| خصائص أخرى | دائرة للبحث | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 6500 مللي أمبير | |
| الشحن | 44 واط سلكية 50٪ في 41 دقيقة 100٪ في 92 دقيقة سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | بني نوبل ، أبيض أنيق | |
| السعر | حوالي 160 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد