 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y28 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, January 07 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.7 × 75.4 × 8.1 مم | |
| الوزن | 186 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | |
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للماء والغبار | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | IPS LCD 90Hz 840 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة ، 103.4 سم مربع (~ 83.8٪) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 269 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13, فن تاتش 13 | |
| نوع الشريحة | ميدياتك ديمينسيتي 6020 (7 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A76 و 6x2.0 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | مالي-G57 MC2 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 4 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 6 جيجابايت رام، 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 15W (السلكي) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كريستال الأرجواني ، بريق أكوا | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد