| فيديو VIVO Y200t | فيديو VIVO Y200 4G | 
| تعليقات فيديو VIVO Y200t | تعليقات فيديو VIVO Y200 4G | 
| @user_o2pz5cz7sl Launch date in India?? Love you bro | 
													عفواً، يتعذر علينا حالياً إظهار التعليقات!													 | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y200t إحذف | VIVO Y200 4G إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو Y200t
															0
														 
															فيفو Y200 4G
															351859
														 الفائز: فيفو Y200 4G | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO Y200t | VIVO Y200 4G | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 20 | 2025, January | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 165.7 × 76 × 8 مم | 163.2 × 75.9 × 7.8 مم | ||||||||
| الوزن | 199 g | 188 g أو 190 g | ||||||||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيك، ظهر بلاستيك | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | ||||||||
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | نانو SIM + نانو SIM | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120Hz 1000 شمعة | AMOLED 1B الألوان 120 هرتز 1200 شمعة في المتر المربع | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة ، 108.8 سم مربع (~ 86.4٪) | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 86.7٪) | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 بكسل لكل بوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | أندرويد 14 ، فانتاتش 14 | ||||||||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | كوالكوم SM6225 سناب العجل 685 (6 نانومتر) | ||||||||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | ||||||||
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | أدرينو 610 | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | ||||||||
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | UFS 2.2 | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | ||||||||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | فلاش LED حلقي ، بانوراما ، HDR | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 8 ميجابكسل (عريضة) | كاميرا سلفي أحادية 32 ميجابكسل (عريضة) | ||||||||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | ||||||||
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف | 5.0 ، A2DP ، LE | ||||||||
| NFC | لا | لا | ||||||||
| راديو | لا | لا | ||||||||
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | USB من النوع C 2.0 OTG | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير | ||||||||
| الشحن | 44 وات سلكية 50٪ في 35 دقيقة (معلن) سلكي عكسي | 80 واط سلكية 80٪ في 30 دقيقة سلكي عكسي | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | أخضر غامق, أزرق | فضي تيتانيوم ، أخضر زمردي | ||||||||
| السعر | حوالي 140 يورو | حوالي 210 يورو | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد