| فيديو VIVO Y200t | فيديو Meizu mblu 21 | 
| تعليقات فيديو VIVO Y200t | تعليقات فيديو Meizu mblu 21 | 
| @user_o2pz5cz7sl Launch date in India?? Love you bro | 
													عفواً، يتعذر علينا حالياً إظهار التعليقات!													 | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y200t إحذف | Meizu mblu 21 إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو Y200t
															0
														 
															ميزو mblu 21
															0
														 التعادل! كلا الجهازين لهما نفس الأداء. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO Y200t | Meizu mblu 21 | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 20 | 2024, November 27 | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 165.7 × 76 × 8 مم | - | ||||||||
| الوزن | 199 g | - | ||||||||
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | نانو SIM + نانو SIM | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | IPS LCD 120Hz 1000 شمعة | IPS LCD 90 هرتز | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.72 بوصة ، 108.8 سم مربع (~ 86.4٪) | 6.79 بوصة ، 109.5 سم 2 | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2408 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 393 نقطة في البوصة) | 720 × 1640 بكسل (~ 264 بكسل لكل بوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | أندرويد 14 | ||||||||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | Unisoc T606 (12 نانومتر) | ||||||||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (2x1.6 جيجاهرتز Cortex-A75 و 6x1.6 جيجاهرتز Cortex-A55) | ||||||||
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | Mali-G57 MP1 | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | محدد | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا 12 جيجا رام | 64 جيجابايت 4 جيجابايت رام | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | كاميرا خلفية أحادية 13 ميجابكسل ، عدسة مساعدة AF | ||||||||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30fps | نعم | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 8 ميجابكسل (عريضة) | كاميرا سلفي أحادية 8 ميجابكسل | ||||||||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | نعم | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | نعم | محدد | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | ||||||||
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف | 5.0 ، A2DP | ||||||||
| NFC | لا | لا | ||||||||
| راديو | لا | لا | ||||||||
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | USB من النوع C | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) ؛ أجهزة استشعار غير محددة | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | 6000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | 4900 مللي أمبير | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | أخضر غامق, أزرق | أسود ، أزرق ، أبيض | ||||||||
| الموديلات | V2353DA | م 2416 | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد