 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y200 Plus |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 21 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.4 × 74.9 × 7.5 مم | |
| الوزن | 172 g أو 183 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 محمي من الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 120 هرتز 1300 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم 2 (~ 90.1٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 388 بكسل لكل بوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، فانتاتش 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 Snapdragon 695 5G (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Kryo 660 Gold & 6x1.8 جيجاهرتز Kryo 660 فضي) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 619 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 64 ميجابكسل ، (عريض) ، PDAF ، OIS 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 44 واط سلكية سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | حرير أسود ، أخضر حريري | |
| الموديلات | الطراز V2401 | |
| السعر | ₹ 21,248 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد