 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y200 (Asia) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, December | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.2 × 75.9 × 7.8 مم or 8.0 mm | |
| الوزن | 188 g أو 190 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر بلاستيكي ، إطار بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 محكم الغبار ومقاوم للماء (رذاذ الماء) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120 هرتز 1200 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم 2 (~ 86.7٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14 ، فانتاتش 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 الجيل الثاني (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 613 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، (عريض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED حلقي ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.0 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير | |
| الشحن | 80 واط سلكية 80٪ في 30 دقيقة سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود ديناميكي ، فضي تيتانيوم ، بنفسجي حالم | |
| السعر | حوالي 280 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد