 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y18t |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, November 12 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.6 × 75.6 × 8.4 مم | |
| الوزن | 185 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار بلاستيكي، ظهر بلاستيكي | |
| بطاقة SIM | شريحتي اتصال (Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | شاشة IPS LCD 90Hz 840 nits | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة، 103.4 سم2 (~83.6%) | |
| دقة الشاشة | 720 × 1612 بكسل، نسبة 20:9 (~269 بكسل لكل بوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، Funtouch 14 | |
| نوع الشريحة | Unisoc T612 (12 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x1.8 جيجاهرتز Cortex-A75 و6x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | |
| معالج الرسوميات | Mali-G57 MP1 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (فتحة مخصصة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 4 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | eMMC 5.1 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرا خلفية أحادية | 50 ميجابكسل، (واسعة)، PDAF عدسة مساعدة | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080 بكسل بمعدل 30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، (واسع) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | نعم | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق | |
| بلوتوث | 5.2، A2DP، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | راديو FM | |
| USB | USB Type-C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكية 15 وات | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود فضائي، أخضر جوهري | |
| السعر | حوالي 110 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد