 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y100 (China) |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | غير محدد • CDMA2000 1x | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 27 أكتوبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 27 أكتوبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.4 × 74.9 × 7.6 ملم (6.47 × 2.95 × 0.30 بوصة) | |
| الوزن | 172 جرامًا أو 183 جرامًا (6.07 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED، 120 هرتز، 1300 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~90.1% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل، نسبة 20:9 (~388 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، أوريجين أو إس 3 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6375 سناب دراجون 695 5G (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجا هرتز Kryo 660 Gold & 6x1.7 جيجا هرتز Kryo 660 Silver) | |
| معالج الرسوميات | أدرنو 619 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 64 ميجابكسل، f/1.8، (عريضة)، PDAF، OIS • 2 ميجابكسل، f/2.4، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0 (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30 إطارًا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.1، A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وجلوناس، وجاليليو، وBDS، وQZSS | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بو 5000 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 44 وات • سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأزرق والأخضر والأسود | |
| الموديلات | V2313A | |
| السعر | حوالي 180 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد