 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Y100 4G |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 03 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.2 × 75.8 × 7.8 مم | |
| الوزن | 186 g أو 196 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | أموليد 120 هرتز 1800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة تعمل دائما | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6225 سناب دراجون 685 (6 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.8 جيجاهرتز Cortex-A73 و 4x1.9 جيجاهرتز Cortex-A53) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 610 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل (عريضة) ، PDAF 2 ميجابكسل ، (عمق) | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p@30fps | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 8 ميجابكسل (عريضة) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) 80٪ في 30 دقيقة (المعلن عنها) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | كريستال أسود, نسيم أخضر | |
| السعر | حوالي 230 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد