 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO X200 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, October 14 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 160.3 × 74.8 × 8 مم | |
| الوزن | 197 g أو 202 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار من سبائك الألومنيوم ، ظهر زجاجي | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 مقاومة الغبار / الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + 4500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 89.6٪) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 460 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 15، أوريجينأو إس 5 (الصين) | |
| نوع الشريحة | ميدياتك الأبعاد 9400 (3 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.63 جيجاهرتز Cortex-X925 و 3x3.3 جيجاهرتز Cortex-X4 و 4x2.4 جيجاهرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدون - G925 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريضة) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 70 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 3x 50 ميجابكسل ، 15 مم ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، بصريات زايس، طلاء عدسة زايس تي*، فلاش LED، بانوراما، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K، 1080p، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 20 مم (فائقة الاتساع) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30/60 إطارا في الثانية | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، مزدوج النطاق | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC 5 | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Si / C 5800 مللي أمبير ، غير قابل للإزالة | |
| الشحن | 90W (السلكي) عكسية سلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أزرق ، أسود ، أبيض ، تيتانيوم | |
| الموديلات | V2415A ، V2405A | |
| السعر | حوالي 560 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد