 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO X100 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | |
| نطاقات الجيل الثاني | غير محدد • CDMA 800 | |
| نطاقات الجيل الثالث | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 (أوس) / 1900 / 2100 | |
| نطاقات الجيل الرابع | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 | |
| نطاقات الجيل الخامس | 1، 3، 5، 8، 28، 38، 40، 41، 77، 78، 79 سا/وكالة الأمن القومي | |
| سرعة الشبكة | HSPA، LTE-A، 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2023، 13 نوفمبر | |
| حالة التوفر | متاح. صدر عام 2023، 21 نوفمبر | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.1 × 75.3 × 8.9 ملم أو 9.1 ملم | |
| الوزن | 221 جم أو 225 جم (7.80 أونصة) | |
| بطاقة SIM | ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED، ألوان 1B، 120 هرتز، 3000 شمعة في المتر المربع (الذروة) | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة، 111.0 سم2 (~89.8% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
| دقة الشاشة | 1260 × 2800 بكسل، نسبة 20:9 (~453 كثافة بكسلات في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 14، Funtouch 14 (الدولي)، OriginOS 4 (الصين) | |
| نوع الشريحة | ميدياتك MT6989 البعد 9300 (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.25 جيجا هرتز Cortex-X4 و 3x2.85 جيجا هرتز Cortex-X4 و 4x2.0 جيجا هرتز Cortex-A720) | |
| معالج الرسوميات | الخالدة-G720 MC12 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 16 جيجا بايت رام، 1 تيرابايت مع 16 جيجا بايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو اف اس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8، و 23 ملم (عريض)، و حجم مستشعر 1/0.98 بوصة، PDAF، ليزر AF، مثبت بصري) و 50 ميجابكسل (فتحة عدسة f/2.5، بعد بؤري 100 ملم (بيريسكوب تليفوتوغرافي)، 1/2 بوصة، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة (PDAF)، تثبيت بصري (OIS)، تقريب بصري 4.3x • 50 ميجابكسل، f/2.0، 15 ملم، 119˚ (فائقة الاتساع)، 1/2.76"، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | بصريات زايس، طلاء عدسة زايس T*، فلاش LED، بانوراما، HDR، استيراد LUT ثلاثي الأبعاد | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K، 4K، 1080p، gyro-EIS، الوضع السينمائي (4K) | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل، f/2.0، (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | نعم | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت 24 بت/192 كيلو هرتز | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6/7، ثلاثي الموجات، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.4، A2DP، LE، aptX HD | |
| التمركز | نظام تحديد المواقع (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B1c+B2a+B2b)، GALILEO (E1+E5a+E5b)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2، OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | بطارية ليثيوم بوليمر 5260 مللي أمبير أو 5400 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 100 واط سلكي، 1-50% في 12 دقيقة (مُعلن عنه) • 50 واط لاسلكي • سلكي عكسي | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | الأسود والأبيض والأزرق والبرتقالي | |
| الموديلات | V2324A | |
| السعر | حوالي 640 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد