 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO X Fold3 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2024, March 26 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | Unfolded: 160 × 142.7 × 4.7 ممFolded: 160 × 72.7 × 10.2 mm | |
| الوزن | 219 g | |
| مواد الصنع | مفصلة من ألياف الكربون | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | قابلة للطي LTPO AMOLED 1B الألوان 120Hz HDR10 + دولبي فيجن 4500 شمعة | |
| حجم الشاشة | 8.03 بوصة ، 206.5 سم مربع (~ 90.5٪) | |
| دقة الشاشة | 2200 × 2480 بكسل (~413 نقطة في البوصة ) | |
| خصائص الشاشة الأخرى | شاشة الغطاء: AMOLED ، 120 هرتز ، HDR10 + ، Dolby Vision ، 4500 شمعة (الذروة) 6.53 بوصة ، 1172 × 2748 بكسل ، نسبة 21: 9 | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، أوريجينأو إس 4 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x3.2 جيجاهرتز Cortex-X3 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A715 و 2x2.8 جيجاهرتز Cortex-A710 و 3x2.0 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | ادرينو 740 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام ، 1 تيرا بايت 16 جيجا رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 4.0 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 2x 50 ميجابكسل ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، بصريات زايس، طلاء عدسة زايس تي*، فلاش LED مزدوج، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل (عريضة) كاميرا الغطاء: 32 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز صوت أنف العجل | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7، ثلاثي النطاق، واي فاي مباشر | |
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE ، aptX HD ، aptX التكيف ، aptX ضياع | |
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 3.2 Gen 2 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | Si / C 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 80W (السلكي) عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود, أبيض | |
| الموديلات | V2337A ، V2330 | |
| السعر | حوالي 900 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد