| فيديو VIVO Watch GT | فيديو VIVO Watch 3 | 
| تعليقات فيديو VIVO Watch GT | تعليقات فيديو VIVO Watch 3 | 
| It supports wear os? | Does it has a talkback accessibility feature? Price plz Price please | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Watch GT إحذف | VIVO Watch 3 إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو Watch GT
															0
														 
															فيفو Watch 3
															0
														 التعادل! كلا الجهازين لهما نفس الأداء. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO Watch GT | VIVO Watch 3 | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | HSPA / LTE | هسبا / لت | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 30 | 2023، 13 نوفمبر | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 45.8 × 39.6 × 11.2 مم | 46.1 × 46.1 × 13.8 ملم (1.81 × 1.81 × 0.54 بوصة) | ||||||||
| الوزن | 33 g | 36 جم (1.27 أونصة) | ||||||||
| بطاقة SIM | شريحة إلكترونية | شريحة الاتصال الإلكترونية | ||||||||
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الماء 2ATM متوافق مع الأشرطة القياسية 22 مم | مقاومة للماء حتى 5ATM • متوافقة مع الأشرطة القياسية مقاس 22 مم | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | أموليد | أموليد | ||||||||
| حجم الشاشة | 1.85 بوصة | 1.43 بوصة | ||||||||
| دقة الشاشة | 390 × 450 بكسل (~ 322 نقطة في البوصة ) | 466 × 466 بكسل (~326 كثافة بكسلات في البوصة) | ||||||||
| خصائص الشاشة الأخرى | دائما على | دائما متاح | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | نظام التشغيل الأزرق | نظام التشغيل الأزرق | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا | ||||||||
| الكاميرات | ||||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم | نعم | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | لا | لا | ||||||||
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | 5.2، A2DP، LE | ||||||||
| NFC | نعم | نعم | ||||||||
| راديو | لا | لا | ||||||||
| USB | لا | لا | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع، الجيروسكوب، معدل ضربات القلب، البارومتر، البوصلة، مقياس الارتفاع، SpO2 | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | 505 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | بطارية ليثيوم بو 505 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | أسود, فضي | الفضة السوداء | ||||||||
| السعر | حوالي 100 يورو | حوالي 150 يورو | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد
★ https://www.youtube.com/watch?v=4VeJRarxWF4