| فيديو VIVO Watch GT | فيديو VIVO iQOO Watch GT | 
| تعليقات فيديو VIVO Watch GT | تعليقات فيديو VIVO iQOO Watch GT | 
| It supports wear os? | 
													عفواً، يتعذر علينا حالياً إظهار التعليقات!													 | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO Watch GT إحذف | VIVO iQOO Watch GT إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو Watch GT
															0
														 
															فيفو iQOO Watch GT
															0
														 التعادل! كلا الجهازين لهما نفس الأداء. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO Watch GT | VIVO iQOO Watch GT | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | HSPA / LTE | HSPA / LTE | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, May 30 | 2024, July 11 | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 45.8 × 39.6 × 11.2 مم | 45.8 × 39.6 × 11.2 مم | ||||||||
| الوزن | 33 g | 33 g | ||||||||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر بلاستيك | واجهة زجاجية، إطار من الألومنيوم، ظهر بلاستيك | ||||||||
| بطاقة SIM | شريحة إلكترونية | شريحة إلكترونية | ||||||||
| خصائص الجهاز الأخرى | مقاومة الماء 2ATM متوافق مع الأشرطة القياسية 22 مم | مقاومة الماء 2ATM متوافق مع الأشرطة القياسية 22 مم | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | أموليد | أموليد | ||||||||
| حجم الشاشة | 1.85 بوصة | 1.85 بوصة | ||||||||
| دقة الشاشة | 390 × 450 بكسل (~ 322 نقطة في البوصة ) | 390 × 450 بكسل (~ 322 نقطة في البوصة ) | ||||||||
| خصائص الشاشة الأخرى | دائما على | دائما على | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | نظام التشغيل الأزرق | نظام التشغيل الأزرق | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | لا | ||||||||
| الكاميرات | ||||||||||
| Camera Other | لا | لا | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم | نعم | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | لا | لا | ||||||||
| بلوتوث | 5.3 ، A2DP ، LE | 5.3 ، A2DP ، LE | ||||||||
| NFC | نعم | نعم | ||||||||
| راديو | لا | لا | ||||||||
| USB | لا | لا | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | مقياس التسارع ، معدل ضربات القلب ، SpO2 | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | 505 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | 505 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | أسود, فضي | أسود | ||||||||
| السعر | حوالي 100 يورو | حوالي 60 يورو | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد
★ https://www.youtube.com/watch?v=4VeJRarxWF4