 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO X60 Pro+ |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2021, January 21 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 158.6 × 73.4 × 9.1 مم | |
| الوزن | 191 g | |
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، ظهر جلد صديق للبيئة ، إطار من الألومنيوم | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | سوبر أموليد 120 هرتز HDR10 + 1300 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.56 بوصة ، 104.6 سم مربع (~ 89.8٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2376 بكسل (~398 نقطة في البوصة ) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 11، Funtouch 12 (عالمي)، OriginOS 1.0 (الصين) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8350 سناب دراجون 888 5G بدقة تصنيع (5 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت - 8 جيجابايت رام، 256 جيجابايت - 12 جيجابايت رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية رباعية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.2 ميكرومتر ، ثنائي البكسل PDAF ، ليزر AF ، OIS 8 ميجابكسل ، 125 مم (بيرسكوب تليفوتوغرافي) ، PDAF ، OIS ، تقريب بصري 5x 32 ميجابكسل ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF ، تقريب بصري 2x 48 ميجابكسل ، 114 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.8 ميكرومتر ، انحراف OIS ، PDAF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | بصريات زايس، طلاء عدسة زايس تي*، إزاحة البكسل، فلاش LED مزدوج اللون، HDR، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@30 / 60 إطارا في الثانية ، 1080p@30 / 60 إطارا في الثانية ، gyro-EIS ، HDR10 + | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 32 ميجابكسل ، 24 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) ، طيف الألوان | |
| خصائص أخرى | استشعار القرب الافتراضي | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4200 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | سلكي 55 واط | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | برتقالي ، إمبراطور أزرق | |
| السعر | حوالي 800 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد