 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO iQOO 11 Pro |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2022, December 08 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 164.8 × 75.3 × 8.9 مم or 9.1 mm | |
| الوزن | 210.5 g أو 213 g | |
| بطاقة SIM | بطاقتي SIM (بطاقة Nano-SIM، وضع الاستعداد المزدوج) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | LTPO4 AMOLED 1B الألوان 144Hz HDR10 + 1800 شمعة | |
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 89.4٪) | |
| دقة الشاشة | 1440 × 3200 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 518 نقطة في البوصة) | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | أندرويد 13، Funtouch 13 (عالمي)، OriginOS 3 (الصين) | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM8550-AB سناب دراجون 8 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام ، 256 جيجا بايت 12 جيجا رام ، 512 جيجا بايت 16 جيجا رام | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثلاثية | 50 ميجابكسل ، (عريضة) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 13 ميجابكسل ، 50 مم (تليفوتوغرافي) ، PDAF ، تكبير بصري 50 ميجابكسل ، 15 مم ، 150 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED مزدوج ، HDR ، بانوراما | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 8K@30fps ، 4K@24/30/60 إطارا في الثانية ، 1080p@30/60/120/240 إطارا في الثانية ، gyro-EIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 16 ميجابكسل (عريضة) | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | نطاق ديناميكي عالي (HDR) | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p@30fps ، الدوران EIS | |
| الصوت | ||
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| NFC | نعم | |
| منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بالموجات فوق الصوتية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | 4700 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | |
| الشحن | 200W (السلكي) PD3.0 100٪ في 10 دقائق (المعلن عنها) 50W اللاسلكية 10W عكس اللاسلكية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أسود، أخضر، أبيض (علامة BMW M التجارية) | |
| السعر | حوالي 800 يورو | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد