 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V50 |  | |
|   | ||
| الشبكة | ||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | |
| الإطلاق | ||
| تاريخ الإعلان | 2025, February 17 | |
| بدن الجهاز | ||
| الأبعاد | 163.3 × 76.7 × 7.4 / 7.6 / 7.7 مم | |
| الوزن | 189 g أو 199 g | |
| بطاقة SIM | نانو SIM + نانو SIM | |
| خصائص الجهاز الأخرى | IP68 / IP69 محكم الغبار ومقاوم للماء (نفاثات مائية عالية الضغط ؛ غاطسة حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) | |
| الشاشة | ||
| نوع الشاشة | AMOLED HDR10 + 120 هرتز 1300 شمعة في المتر المربع | |
| حجم الشاشة | 6.77 بوصة ، 110.9 سم 2 (~ 88.5٪) | |
| دقة الشاشة | 1080 × 2392 بكسل (~ 388 بكسل لكل بوصة) | |
| حماية الشاشة | زجاج الدرع الماسي | |
| النظام الأساسي | ||
| نظام التشغيل | Android 15 ، ما يصل إلى 3 ترقيات رئيسية لنظام Android ، Funtouch 15 | |
| نوع الشريحة | كوالكوم SM7550-AB أنف العجل 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) | |
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (1x2.63 جيجاهرتز Cortex-A715 و 3x2.4 جيجاهرتز Cortex-A715 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A510) | |
| معالج الرسوميات | أدرينو 720 | |
| الذاكرة | ||
| فتحة بطاقة الذاكرة | لا | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 8 جيجابايت رام ، 256 جيجابايت 12 جيجابايت رام ، 512 جيجابايت 12 جيجابايت رام | |
| خصائص الذاكرة الأخرى | UFS 2.2 | |
| الكاميرات الرئيسية | ||
| كاميرات خلفية ثنائية | 50 ميجابكسل ، 23 مم (عريض) ، 1.0 ميكرومتر ، PDAF ، OIS 50 ميجابكسل ، 15 مم ، 119 درجة (فائقة الاتساع) ، 0.64 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الخلفية | مستشعر طيف الألوان ، بصريات Zeiss ، فلاش Ring-LED ، بانوراما ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K@30fps ، 1080p@30fps ، الدوران EIS ، OIS | |
| الكاميرات الأمامية | ||
| كاميرا سلفي أحادية | 50 ميجابكسل ، 21 ملم (عريض) ، 0.64 ميكرومتر ، AF | |
| مزايا الكاميرات الأمامية | بصريات زايس ، HDR | |
| فيديو الكاميرات الأمامية | 4K@30fps ، 1080p@30fps | |
| الصوت | ||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | |
| مقبس 3.5 ملم | لا | |
| تقنيات الإتصال | ||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | نعم | |
| بلوتوث | 5.4 ، A2DP ، LE | |
| NFC | لا | |
| راديو | لا | |
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | |
| المميزات | ||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
| البطارية | ||
| نوع البطارية | سي / ج 6000 مللي أمبير | |
| الشحن | 90 واط سلكية PD سلكية عكسية | |
| متفرقات | ||
| ألوان الجهاز | أحمر وردي ، رمادي تيتانيوم ، ليلة مرصعة بالنجوم | |
| الموديلات | ف2427 | |
| السعر | ₹ 34,999 | |
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد