| فيديو VIVO V40 SE | فيديو OPPO K12 | 
| تعليقات فيديو VIVO V40 SE | تعليقات فيديو OPPO K12 | 
| @user_6891inayicak شرح موميز🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 كم سعره | 
													عفواً، يتعذر علينا حالياً إظهار التعليقات!													 | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V40 SE إحذف | OPPO K12 إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو V40 SE
															0
														 
															أوبو K12
															866863
														 الفائز: أوبو K12 | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO V40 SE | OPPO K12 | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, March 28 | 2024, April 24 | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 163.2 × 75.8 × 7.8 مم | 162.5 × 75.3 × 8.4 مم | ||||||||
| الوزن | 185.5 g أو 191 g | 186 g | ||||||||
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | شريحة اتصال هجينة مزدوجة (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) | ||||||||
| خصائص الجهاز الأخرى | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | أموليد 120 هرتز 1200 شمعة | AMOLED 1B ألوان 120 هرتز HDR10+ 500 شمعة في المتر المربع | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.8٪) | 6.7 بوصة، 108.0 سم2 (~88.3%) | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | 1080 × 2412 بكسل، نسبة 20:9 (~394 نقطة في البوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | أندرويد 14، كولور أو إس 14 | ||||||||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | كوالكوم سنابدراجون 7 الجيل الثالث (4 نانومتر) | ||||||||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (1x2.63 جيجا هرتز Cortex-A715 و 4x2.4 جيجا هرتز Cortex-A715 و 3x1.8 جيجا هرتز Cortex-A510) | ||||||||
| معالج الرسوميات | ادرينو 613 | أدرينو 720 | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | 256 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام، 256 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام، 512 جيجا بايت مع 12 جيجا بايت رام | ||||||||
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | يو اف اس 3.1 | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، PDAF 8 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (ماكرو) | كاميرات خلفية ثنائية 50 ميجابكسل، 26 ملم (عريضة)، 0.8 ميكرومتر، PDAF، OIS 8 ميجابكسل، 16 ملم، 112˚ (فائقة الاتساع)، 1.12 ميكرومتر | ||||||||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 1080p بسرعة 30fps | 4K بسرعة 30 إطارًا في الثانية، 1080p بسرعة 30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS، OIS | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 16 ميجابكسل (عريضة) | كاميرا سلفي أحادية 16 ميجابكسل، 26 ملم (عريضة)، 1.0 ميكرومتر | ||||||||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30 إطارًا في الثانية | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | نعم، مع مكبرات صوت ستيريو | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| خصائص الصوت الأخرى | صوت عالي الدقة 24 بت / 192 كيلو هرتز | صوت لاسلكي عالي الدقة 24 بت/192 كيلو هرتز | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6، ثنائي النطاق | ||||||||
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE | 5.4، A2DP، LE، aptX HD، LHDC | ||||||||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | نعم، eSE، HCE، NFC-SIM، eID | ||||||||
| راديو | محدد | لا | ||||||||
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | يو اس بي نوع سي 2.0 | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | 5500 مللي أمبير، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الشحن | 44 وات سلكية 50٪ في 25 دقيقة (معلن) | 100 واط سلكي 1-100% في 27 دقيقة (معلن عنه) | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | كريستال أسود, جلد أرجواني | رخام سيلادون، كروم داكن | ||||||||
| السعر | حوالي 360 يورو | حوالي 250 يورو | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد