| فيديو VIVO V40 Lite | فيديو VIVO V40 SE | 
| تعليقات فيديو VIVO V40 Lite | تعليقات فيديو VIVO V40 SE | 
| @user_atragalatoj El vivo 40 lite o el oppo reno 12....??? GRACIAS | شرح موميز🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿 كم سعره | 
 الصفحة الرئيسية
الصفحة الرئيسية
            
             
                                                                        Jun 23, 2025 /
 
                                                                        Apr 15, 2025 /
 
                                                                        Jul 01, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Apr 19, 2025 /
 
                                                                        Mar 18, 2025 /
| VIVO V40 Lite إحذف | VIVO V40 SE إحذف | |||||||||
|   |   | |||||||||
| 
 | ||||||||||
| مقارنة تقييم أنتوتو
															فيفو V40 Lite
															0
														 
															فيفو V40 SE
															0
														 التعادل! كلا الجهازين لهما نفس الأداء. | ||||||||||
| 
 | ||||||||||
| VIVO V40 Lite | VIVO V40 SE | |||||||||
| الشبكة | ||||||||||
| تكنولوجيا الشبكة | GSM / HSPA / LTE / 5G | GSM / HSPA / LTE / 5G | ||||||||
| الإطلاق | ||||||||||
| تاريخ الإعلان | 2024, July 14 | 2024, March 28 | ||||||||
| بدن الجهاز | ||||||||||
| الأبعاد | 164.4 × 74.8 × 7.7 مم | 163.2 × 75.8 × 7.8 مم | ||||||||
| الوزن | 179 g أو 188 g | 185.5 g أو 191 g | ||||||||
| مواد الصنع | واجهة زجاجية ، إطار بلاستيكي ، ظهر زجاجي أو ظهر بلاستيكي | واجهة زجاجية ، بلاستيك أو بوليمر سيليكون (جلد اقتصادي) خلفي | ||||||||
| بطاقة SIM | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | هجين ثنائي الشريحة (نانو سيم، وضع الاستعداد المزدوج) | ||||||||
| خصائص الجهاز الأخرى | IP64 ، مقاوم للغبار والماء | IP54 ، مقاوم للغبار ورذاذ الماء | ||||||||
| الشاشة | ||||||||||
| نوع الشاشة | AMOLED 1B الألوان 120Hz 1300 شمعة | أموليد 120 هرتز 1200 شمعة | ||||||||
| حجم الشاشة | 6.78 بوصة ، 111.0 سم مربع (~ 90.3٪) | 6.67 بوصة ، 107.4 سم مربع (~ 86.8٪) | ||||||||
| دقة الشاشة | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 388 نقطة في البوصة) | 1080 × 2400 بكسل ، نسبة 20: 9 (~ 395 نقطة في البوصة) | ||||||||
| النظام الأساسي | ||||||||||
| نظام التشغيل | أندرويد 14، فن تاتش 14 | أندرويد 14، فن تاتش 14 | ||||||||
| نوع الشريحة | كوالكوم SM6450 سناب دراجون 6 Gen 1 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | كوالكوم SM4450 سناب دراجون 4 Gen 2 بدقة تصنيع (4 نانومتر) | ||||||||
| المعالج الرئيسي | ثماني النواة (4x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 4x1.8 جيجاهرتز Cortex-A55) | ثماني النواة (2x2.2 جيجاهرتز Cortex-A78 و 6x1.95 جيجاهرتز Cortex-A55) | ||||||||
| معالج الرسوميات | ادرينو 710 | ادرينو 613 | ||||||||
| الذاكرة | ||||||||||
| فتحة بطاقة الذاكرة | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | microSDXC (يستخدم فتحة SIM مشتركة) | ||||||||
| الذاكرة الداخلية | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | 256 جيجا بايت 8 جيجا رام | ||||||||
| خصائص الذاكرة الأخرى | يو إف إس 2.2 | يو إف إس 2.2 | ||||||||
| الكاميرات الرئيسية | ||||||||||
| الكاميرات الخلفية | كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل ، 26 مم (عرض) ، 0.8 ميكرومتر ، PDAF 8 ميجابكسل ، 120 درجة (فائقة الاتساع) ، 1.12 ميكرومتر 2 ميجابكسل ، (ماكرو) | كاميرات خلفية ثلاثية 50 ميجابكسل ، 26 مم (عريضة) ، PDAF 8 ميجابكسل ، (فائقة الاتساع) 2 ميجابكسل (ماكرو) | ||||||||
| مزايا الكاميرات الخلفية | فلاش LED الدائري ، بانوراما ، HDR | فلاش LED ، بانوراما ، HDR | ||||||||
| فيديو الكاميرات الرئيسية | 4K بسرعة 30fps ، 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الكاميرات الأمامية | ||||||||||
| الكاميرات الأمامية | كاميرا سلفي أحادية 32 ميجابكسل ، 24 ملم (عريضة) | كاميرا سلفي أحادية 16 ميجابكسل (عريضة) | ||||||||
| فيديو الكاميرات الأمامية | 1080p بسرعة 30fps | 1080p بسرعة 30fps | ||||||||
| الصوت | ||||||||||
| مكبر الصوت | نعم | نعم ، مع مكبرات صوت ستيريو | ||||||||
| مقبس 3.5 ملم | لا | لا | ||||||||
| تقنيات الإتصال | ||||||||||
| شبكة الاتصال اللاسلكية (الويفاي) | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، مزدوج النطاق | ||||||||
| بلوتوث | 5.1 ، A2DP ، LE | 5.0, A2DP, LE | ||||||||
| NFC | نعم (حسب السوق/المنطقة) | نعم (حسب السوق/المنطقة) | ||||||||
| راديو | لا | محدد | ||||||||
| USB | USB من النوع C 2.0 OTG | USB من النوع C 2.0 OTG | ||||||||
| المميزات | ||||||||||
| أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، بصري) | ||||||||
| البطارية | ||||||||||
| نوع البطارية | ليثيوم أيون 5500 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ليثيوم أيون 5000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة | ||||||||
| الشحن | 44W (السلكي) PD عكسية سلكية | 44 وات سلكية 50٪ في 25 دقيقة (معلن) | ||||||||
| متفرقات | ||||||||||
| ألوان الجهاز | بني أنيق ، أبيض حالم | كريستال أسود, جلد أرجواني | ||||||||
| السعر | 460.39 يورو | حوالي 360 يورو | ||||||||
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك وتحليل استخدام الموقع. يمكنك تخصيص تفضيلاتك أدناه. اعرف المزيد